Газпромбанк имеет в своем списке 6 ипотечных продуктов с минимальной процентной ставкой от 12.5 % на срок до 360 месяцев (30 лет). Сумма, выданная по ипотеке может быть от 300 000 до 45 000 000 руб. Первоначальный взнос по всем предложениям идет от 50 процентов. Целью ипотечного кредита должны являться гараж или машиноместо, квартира в стройщемся доме, квартира на вторичном рынке, квартира на первичном рынке, коттедж или рефинансирование. Ипотека в Газпромбанке станет хорошим решением жилищных проблем.
Военная ипотека
Сумма | Процент | Срок | Перв. взнос | |
В рублях | до 1 700 000 руб. | от 12.5 % | до 25 лет | от 50 % |
Цель | Регистрация | Гражданство | Форма выдачи | Подтверждение дохода |
Коттедж Квартира на первичном рынке Квартира в стройщемся доме Квартира на вторичном рынке | Постоянная | Не указано | Наличными в ячейку банка | Не требуется |
Залог | Возраст заемщика | Стаж работы | Заявка |
Приобретаемая недвижимость | Для мужчин: 20 – 45 лет Для женщин: 20 – 45 лет | Общий: 3 года На последнем месте: – | Срок рассмотрения: 10 дней |
Квартира в доме, строящемся с участием «Газпромбанк Инвест»
Сумма | Процент | Срок | Перв. взнос | |
В рублях | 300 000 – 45 000 000 руб. | от 15.25 % | до 30 лет | от 50 % |
Цель | Регистрация | Гражданство | Форма выдачи | Подтверждение дохода |
Гараж или машиноместо Квартира в стройщемся доме | Постоянная | Не указано | На счет | Справка 2-НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ) Справка по форме банка Иные документы |
Залог | Возраст заемщика | Стаж работы | Заявка |
Приобретаемая недвижимость | Для мужчин: 20 – 60 лет Для женщин: 20 – 55 лет | Общий: 1 год На последнем месте: 6 мес. | Срок рассмотрения: 10 дней |
Квартира в строящемся доме
Сумма | Процент | Срок | Перв. взнос | |
В рублях | 300 000 – 45 000 000 руб. | от 15.5 % | до 30 лет | от 50 % |
Цель | Регистрация | Гражданство | Форма выдачи | Подтверждение дохода |
Квартира в стройщемся доме | Постоянная | Не указано | На счет | Справка 2-НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ) Справка по форме банка Иные документы |
Залог | Возраст заемщика | Стаж работы | Заявка |
Приобретаемая недвижимость | Для мужчин: 20 – 60 лет Для женщин: 20 – 55 лет | Общий: 1 год На последнем месте: 6 мес. | Срок рассмотрения: 10 дней |
Квартира на вторичном рынке
Сумма | Процент | Срок | Перв. взнос | |
В рублях | 600 000 – 45 000 000 руб. | от 15.5 % | до 30 лет | от 50 % |
Цель | Регистрация | Гражданство | Форма выдачи | Подтверждение дохода |
Коттедж Квартира на вторичном рынке | Постоянная | Не указано | На счет Наличными в ячейку банка | Справка 2-НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ) Справка по форме банка Иные документы |
Залог | Возраст заемщика | Стаж работы | Заявка |
Приобретаемая недвижимость | Для мужчин: 20 – 60 лет Для женщин: 20 – 55 лет | Общий: 1 год На последнем месте: 6 мес. | Срок рассмотрения: 10 дней |
Приобретение недвижимости в коттеджных поселках
Сумма | Процент | Срок | Перв. взнос | |
В рублях | 300 000 – 6 000 000 руб. | от 15.5 % | от 50 % |
Цель | Регистрация | Гражданство | Форма выдачи | Подтверждение дохода |
Коттедж | Постоянная | Не указано | На счет | Справка 2-НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ) Справка по форме банка Иные документы |
Залог | Возраст заемщика | Стаж работы | Заявка |
Приобретаемая недвижимость | Для мужчин: 20 – 60 лет Для женщин: 20 – 55 лет | Общий: 1 год На последнем месте: 6 мес. | Срок рассмотрения: 10 дней |
Рефинансирование
Сумма | Процент | Срок | Перв. взнос | |
В рублях | 300 000 – 45 000 000 руб. | от 15.5 % | до 30 лет | от 50 % |
Цель | Регистрация | Гражданство | Форма выдачи | Подтверждение дохода |
Рефинансирование | Постоянная | Не указано | На счет | Справка 2-НДФЛ (3-НДФЛ, 4-НДФЛ) Справка по форме банка Иные документы |
Залог | Возраст заемщика | Стаж работы | Заявка |
Приобретаемая недвижимость Имеющаяся в собственности недвижимость | Для мужчин: 20 – 60 лет Для женщин: 20 – 55 лет | Общий: 1 год На последнем месте: 6 мес. | Срок рассмотрения: 10 дней |
Ближайшие адреса отделений Газпромбанка в Санкт-Петербурге
- Лафонская ул., 3, Санкт-Петербург
- просп. Шаумяна, 4к1, Санкт-Петербург • БЦ Аврора Сити
- Малоохтинский просп., 45, Санкт-Петербург
- Заневский просп., 65, корп. 1, Санкт-Петербург • ТК Окей
- просп. Большевиков, 3, корп. 1, Санкт-Петербург
- Синопская наб., 22, Санкт-Петербург • этаж 1
- ул. Маяковского, 3Б, Санкт-Петербург
- площадь Островского, 2А, Санкт-Петербург
- ул. Ефимова, 4А, Санкт-Петербург
- Большая Морская ул., 39Б, Санкт-Петербург • вход с ул. Малая Морская
- ул. Чайковского, 1к2, Санкт-Петербург • БЦ Сенатор
Related Posts
Сбербанк: Кредитные карты
Сбербанк предлагает своим клиентам 7 кредитных карт на выбор:«"Подари жизнь" Classic»«"Подари жизнь" Gold»«Аэрофлот Visa Classic»и другиеПроценты по ним идут от 25.9 до 33.9 %. Наибольший кредитный лимит...
Райффайзенбанк: Автокредит
19 автокредитов доступны в на сегодня в Райффайзенбанке. Их процентные ставки начинаются с 19.4% и заканчиваются на 27.4%. Максимальный срок, на который можно брать такой кредит - 60 месяцев (пять лет)....